全國服務熱線:18696520978
行程 | 單位 | HBC-T650 | HBC-T850 | HBC-L850H |
工作臺面尺寸 | mm | 800*400 | 1000*500 | 1000*530 |
左右行程(X) | mm | 600 | 800 | 800 |
前后行程(Y) | mm | 500 | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 500 | 500 | 500 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 80-560 | 105-655 | 110-610 |
主軸中心至立柱面距離 | mm | 480 | 550 | 560 |
T形槽規格 | 3-18*32 | 3-18*32 | 5-18*32 | |
主軸轉速 | r/min | 50-8000 | 50-8000 | 50-12000 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | |
X,Y,Z軸驅動電機功率 | Kw | 1.5 | 2 | 2 |
伺服主軸額定功率 | Kw/Hp | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
三軸伺服電機連接方式 | 直連 | 直連 | 直連 | |
快速進給速度 | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 |
切削進給速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 12000 |
定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
重復定位精度 | mm | 0.003 | ±0.003 | 0.003 |
電源容量 | KVA | 25 | 25 | 25 |
外觀尺寸(長*寬*高) | mm | 2500*2000*2700 | 2500*2000*2700 | 2500*2000*2700 |
冷卻泵 | 標配 | 標配 | 標配 | |
刀具大重量 | kg | 6 | 6 | 6 |
機械重量 | kg | 4500 | 5500 | 5500 |
氣壓要求 | kg/cm2 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 |
工作臺承重 | kg | 500 | 800 | 800 |
控制器(選配) | 三菱M70 |
電話:18696520978
傳真:023-88703328
郵箱:595419582@qq.com