全國服務熱線:18696520978
項目 | 單位 | HBC-V500 | HBC-600 | HBC-650 | HBC-800 |
工作臺尺寸 | mm | 620*420 | 700*420 | 700*420 | 900*450 |
左右行程(X) | mm | 500 | 600 | 600 | 800 |
前后行程(Y) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
上下行程(Z) | mm | 450 | 450 | 550 | 530 |
工作臺T形槽數-尺寸 | mm | 3-14*100 | 3-18*125 | 3-18*125 | 3-18*130 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 110-560 | 170-620 | 120-670 | 100-650 |
主軸中心至機身端面距離 | mm | 453 | 480 | 579 | 579 |
主軸轉速 | rpm | 50-10000 | 50-10000 | 50-10000 | 50-10000 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
X軸快速移動率 | m/min | 48 | 48 | 48 | 48 |
Y軸快速移動率 | m/min | 48 | 48 | 48 | 48 |
Z軸快速移動率 | m/min | 48 | 48 | 48 | 48 |
切削速率 | m/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
三軸機電功率(X/Y/Z) | kw | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 |
刀具重量 | kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
刀具長度 | mm | 150 | 300 | 300 | 300 |
大直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 65/75 | 78/120 | 78/120 | 78/120 |
水箱容量 | L | 150 | 150 | 150 | 150 |
氣壓要求 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
總耗電功率 | KVA | 15 | 15 | 15 | 15 |
定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
大負重 | kg | 300 | 300 | 300 | 400 |
機械重量(大約) | kg | 3000 | 3500 | 3700 | 4100 |
外型尺寸(長*寬*高) | mm | 1860*2200*2050 | 1900*2510*2480 | 1950*2600*2600 | 2420*2590*3000 |
刀庫容量 | 位 | 20 | 20 | 24 | 24 |
電話:18696520978
傳真:023-88703328
郵箱:595419582@qq.com